Guía de tallas
| Talla | EU | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-86 | 60-66 | 88-92 |
| S | 36 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| M | 38 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| L | 40 | 94-98 | 74-80 | 100-106 |
| XL | 42 | 98-106 | 80-86 | 106-112 |
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
| USA | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
PECHO
Para medir tu pecho, rodea con la cinta métrica la parte más ancha del mismo, incluyendo los hombros, con los brazos rectos a los lados.
CINTURA
Para medir tu cintura, rodea con la cinta métrica el punto más estrecho de tu cintura. Mantén la cinta cerca del cuerpo, sin apretar demasiado.
CADERAS
Para medir tus caderas, coloca los pies juntos y rodea con la cinta métrica el punto más ancho de tus caderas, teniendo cuidado de no apretar demasiado.


